- Medición de espectro completo de 200~800 nm con más información espectral de muestras de agua
- Reconocimiento del patrón del agua, que identifica el tipo de muestra de agua basándose en el patrón del agua (huella dactilar).
- Medición óptica in situ, sin consumo de reactivos químicos, respetuosa con el medio ambiente.
- Medición rápida: el ciclo de medición más corto es de 10 segundos
- El periodo sin mantenimiento es largo, y el sensor dispone de un cepillo de limpieza
- El modo de comunicación RS485 puede conectarse rápidamente al medidor
- El grado de protección IP68 puede utilizarse en entornos difíciles
- Bajo consumo de energía, se puede alimentar con batería, conveniente para el despliegue de equipos
Especificación
| Artículo | Especificación |
|---|---|
| Principio | Ultravioleta-Visible(200nm-800nm) |
| Dimensión | φ66×505mm |
| Requisitos de potencia | CC+12V~+24V |
| Período de medición | 10 segundos a 65535 segundos |
| Temperatura de funcionamiento | 0 a 50℃ |
| Presión | 6bar |
| Potencia | < 8W |
| Material | AISI 316L, aleación de titanio disponible |
| Método de limpieza | Cepillo de limpieza |
| Grado de protección IP | IP68 |
| Caudal de la muestra | <3m> |
| Comunicación | RS485(Modbus RTU), Bluetooth |
Parámetro
| Parámetro | Nº de modelo | Gama | Resolución | Precisión (Solución estándar) |
|---|---|---|---|---|
| COD | SPS-F-L02 | 0-1000 mg/L | 0,01 mg/L | ±3% o ±3 mg/L |
| SPS-F-L05 | 0-500 mg/L | 0,01 mg/L | ±3% o ±2,5 mg/L | |
| SPS-F-L15 | 0-150 mg/L | 0,01 mg/L | ±3% o ±1,5 mg/L | |
| TUR | SPS-F-L02 | 0-1000 NTU | 0,01 NTU | ±3% o ±10 NTU |
| SPS-F-L05 | 0-500 NTU | 0,01 NTU | ±3% o ±10 NTU | |
| SPS-F-L15 | 0-150 NTU | 0,01 NTU | ±3% o ±2,5 NTU | |
| NO3-N | SPS-F-L02 | 0-50 mg/L | 0,01 mg/L | ±3% o ±0,5 mg/L |
| SPS-F-L05 | 0-20 mg/L | 0,01 mg/L | ±3% o ±0,2 mg/L | |
| SPS-F-L15 | 0-8 mg/L | 0,01 mg/L | ±3% o ±0,1 mg/L | |
| TOC | SPS-F-L02 | 0-300 mg/L | 0,01 mg/L | ±3% o ±1 mg/L |
| SPS-F-L05 | 0-100 mg/l | 0,01 mg/L | ±3% o ±0,5 mg/L | |
| SPS-F-L15 | 0-30 mg/L | 0,01 mg/L | ±3% o ±0,2 mg/L | |
| Nitrato | SPS-F-L02 | 0-200 mg/L | 0,01 mg/L | ±3% o ±2,5 mg/L |
| (NO3–) | SPS-F-L05 | 0-100 mg/L | 0,01 mg/L | ±3% o ±1 mg/L |
| SPS-F-L15 | 0-30 mg/L | 0,01 mg/L | ±3% o ±0,5 mg/L | |
| DBO | SPS-F-L02 | 0-600 mg/L | 0,01 mg/L | ±3% o ±3 mg/L |
| SPS-F-L05 | 0-300 mg/L | 0,01 mg/L | ±3% o ±2,5 mg/L | |
| SPS-F-L15 | 0-100 mg/L | 0,01 mg/L | ±3% o ±1,5 mg/L | |
| TSS | SPS-F-L02 | 0-1000 mg/L | 1 mg/L | ±5% o ±10 mg/L |
| SPS-F-L05 | 0-500 mg/L | 1 mg/L | ±10% o ±20 mg/L | |
| SPS-F-L15 | 0-150 mg/L | 1 mg/L | ±5% o ±10 mg/L | |
| TOC | SPS-F-L02 | 0-300 mg/L | 0,01 mg/L | ±3% o ±1 mg/L |
| SPS-F-L05 | 0-100 mg/L | 0,01 mg/L | ±3% o ±0,5 mg/L | |
| SPS-F-L15 | 0-30 mg/L | 0,01 mg/L | ±3% o ±0,2 mg/L | |
| NO3-N | SPS-F-L02 | 30-2000 mg/L | 2 mg/L | ±5% o ±10 mg/L |
| (Gama alta) | SPS-F-L05 | 15-1000 mg/L | 1 mg/L | ±5% o ±5 mg/L |
| SPS-F-L15 | 10-300 mg/L | 0,5 mg/L | ±5% o ±3 mg/L | |
| Color | SPS-F-L02 | 0-500 PCU | 10 PCU | 10% F.S. |
| SPS-F-L05 | 0-500 PCU | 10 PCU | 10% F.S. | |
| SPS-F-L15 | 0-100 PCU | 1 PCU | ±5% o ±5 PCU. | |
| NO2-N | SPS-F-L02 | 0-50 mg/L | 0,01 mg/L | ±3% o ±0,5 mg/L |
| SPS-F-L05 | 0-25 mg/L | 0,01 mg/L | ±3% o ±0,3 mg/L | |
| SPS-F-L15 | 0-8 mg/L | 0,01 mg/L | ±3% o ±0,2 mg/L | |
| Temperatura | SPS-F-Lxx | 0-60 °C | 0.0625 °C | ±1 °C |
Aplicación

control de la red de alcantarillado
Vigilancia en tiempo real de la red de alcantarillado para controlar el movimiento de las aguas residuales y evitar que fluyan a masas de agua contaminadas.

Optimización del tratamiento de aguas residuales
Apoya la eficiencia del proceso de tratamiento, proporcionando datos procesables para ajustes de parámetros. SPS-F monitoriza NO3-N, DQO, turbidez

Control en línea del nitrato durante el tratamiento de aguas residuales domésticas
Supervisa la calidad del agua en las redes municipales de tuberías para garantizar su cumplimiento y calidad.

Masas de agua medioambientales
Ideal para el control de cuencas, aguas superficiales y subterráneas.




