- Messung mit vier Wellenlängen, um mehr spektrale Informationen über Wasserproben zu erhalten
- Optische In-situ-Messung, kein Verbrauch von chemischen Reagenzien, umweltfreundlich
- Schnelle Messung: der kürzeste Messzyklus beträgt 1 Sekunde
- Der Sensor ist lange wartungsfrei und verfügt über eine Reinigungsbürste.
- RS485-Kommunikationsmodus kann schnell mit dem Messgerät verbinden.
- Die Schutzart IP68 ermöglicht den Einsatz in rauen Umgebungen.
- Es hat einen geringen Stromverbrauch, kann mit einer Batterie betrieben werden und ist für den Einsatz von Geräten geeignet.
Spezifikation
| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| Grundsatz | UV-Vis-Spektralabsorption |
| Dimension | φ29×245mm |
| Leistungsanforderungen | DC+12V~+24V |
| Messzeitraum | 10 Sekunden bis 65535 Sekunden |
| Betriebstemperatur | 0 bis 50℃ |
| Druck | 6bar |
| Strom | < 2W |
| Material | AISI 316L, Titanlegierung ist verfügbar |
| Verfahren zur Reinigung | Reinigungsbürste |
| IP-Einstufung | IP68 |
| Durchflussmenge der Probe | <3m> |
| Kommunikation | RS485 (Modbus RTU), Bluetooth |
Parameter
| Parameter | Modell Nr. | Bereich | Auflösung | Genauigkeit (Standardlösung) |
|---|---|---|---|---|
| COD | SPS-M-L10 | 0-500 mg/L | 0,01 mg/L | ±5% oder ±5 mg/L |
| TUR | SPS-M-L10 | 0-500 NTU | 0,01 NTU | ±5% oder ±5 NTU |
| NO3_N | SPS-M-L10 | 0-50 mg/L | 0,01 mg/L | ±5% oder ±1 mg/L |
| NO3– | SPS-M-L10 | 0-150 mg/L | 0,01 mg/L | ±5% oder ± 5 mg/L |
| TSS | SPS-M-L10 | 0-500 mg/L | 1 mg/L | ±10% oder ± 10 mg/L |
| TOC | SPS-M-L10 | 0-200 mg/L | 0,01 mg/L | ±5% oder ±2 mg/L |
| BSB | SPS-M-L10 | 0-300 mg/L | 0,01 mg/L | ±5% oder ±5 mg/L |
| UV254 | SPS-M-L10 | 0-400 | 0.01 | ±5% oder ±5 |
| Temperatur | SPS-M-Lxx | 0-60 °C | 0.0625 °C | ±1 °C |
Anmeldung

Überwachung von Flüssen und Wassereinzugsgebieten
Wirksam für die Überwachung von Zu- und Abflüssen in häuslichen und industriellen Abwässern.

Optimierung der Abwasserbehandlung
Unterstützt die Effizienz des Aufbereitungsprozesses und liefert verwertbare Daten für Parameteranpassungen.

Städtische Wassernetze
Überwacht die Wasserqualität in den kommunalen Leitungsnetzen, um die Einhaltung der Vorschriften und die Qualität sicherzustellen.

Umweltbezogene Wasserkörper
Ideal für die Überwachung von Einzugsgebieten, Oberflächenwasser und Grundwasser.




