- 200~800nm Vollspektrumsmessung mit mehr Wasserproben Spektralinformationen
- Wassermustererkennung, die die Art der Wasserprobe anhand des Wassermusters (Fingerabdruck) identifiziert
- Optische In-situ-Messung, kein Verbrauch von chemischen Reagenzien, umweltfreundlich
- Schnelle Messung: der kürzeste Messzyklus beträgt 10 Sekunden
- Der wartungsfreie Zeitraum ist lang und der Sensor verfügt über eine Reinigungsbürste.
- RS485-Kommunikationsmodus kann schnell an das Messgerät anschließen
- Schutzart IP68 für den Einsatz in rauen Umgebungen
- Geringer Stromverbrauch, kann mit Batterie betrieben werden, praktisch für den Einsatz von Geräten
Spezifikation
| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| Grundsatz | Ultraviolett-sichtbar (200nm-800nm) |
| Dimension | φ66×505mm |
| Leistungsanforderungen | DC+12V~+24V |
| Messzeitraum | 10 Sekunden bis 65535 Sekunden |
| Betriebstemperatur | 0 bis 50℃ |
| Druck | 6bar |
| Strom | < 8W |
| Material | AISI 316L, Titanlegierung ist verfügbar |
| Verfahren zur Reinigung | Reinigungsbürste |
| IP-Einstufung | IP68 |
| Durchflussmenge der Probe | <3m> |
| Kommunikation | RS485 (Modbus RTU), Bluetooth |
Parameter
| Parameter | Modell Nr. | Bereich | Auflösung | Genauigkeit (Standardlösung) |
|---|---|---|---|---|
| COD | SPS-F-L02 | 0-1000 mg/L | 0,01 mg/L | ±3% oder ±3 mg/L |
| SPS-F-L05 | 0-500 mg/L | 0,01 mg/L | ±3% oder ±2,5 mg/L | |
| SPS-F-L15 | 0-150 mg/L | 0,01 mg/L | ±3% oder ±1,5 mg/L | |
| TUR | SPS-F-L02 | 0-1000 NTU | 0,01 NTU | ±3% oder ±10 NTU |
| SPS-F-L05 | 0-500 NTU | 0,01 NTU | ±3% oder ±10 NTU | |
| SPS-F-L15 | 0-150 NTU | 0,01 NTU | ±3% oder ±2,5 NTU | |
| NO3-N | SPS-F-L02 | 0-50 mg/L | 0,01 mg/L | ±3% oder ±0,5 mg/L |
| SPS-F-L05 | 0-20 mg/L | 0,01 mg/L | ±3% oder ±0,2 mg/L | |
| SPS-F-L15 | 0-8 mg/L | 0,01 mg/L | ±3% oder ±0,1 mg/L | |
| TOC | SPS-F-L02 | 0-300 mg/L | 0,01 mg/L | ±3% oder ±1 mg/L |
| SPS-F-L05 | 0-100 mg/l | 0,01 mg/L | ±3% oder ±0,5 mg/L | |
| SPS-F-L15 | 0-30 mg/L | 0,01 mg/L | ±3% oder ±0,2 mg/L | |
| Nitrat | SPS-F-L02 | 0-200 mg/L | 0,01 mg/L | ±3% oder ±2,5 mg/L |
| (NEIN3–) | SPS-F-L05 | 0-100 mg/L | 0,01 mg/L | ±3% oder ±1 mg/L |
| SPS-F-L15 | 0-30 mg/L | 0,01 mg/L | ±3% oder ±0,5 mg/L | |
| BSB | SPS-F-L02 | 0-600 mg/L | 0,01 mg/L | ±3% oder ±3 mg/L |
| SPS-F-L05 | 0-300 mg/L | 0,01 mg/L | ±3% oder ±2,5 mg/L | |
| SPS-F-L15 | 0-100 mg/L | 0,01 mg/L | ±3% oder ±1,5 mg/L | |
| TSS | SPS-F-L02 | 0-1000 mg/L | 1 mg/L | ±5% oder ±10 mg/L |
| SPS-F-L05 | 0-500 mg/L | 1 mg/L | ±10% oder ±20 mg/L | |
| SPS-F-L15 | 0-150 mg/L | 1 mg/L | ±5% oder ±10 mg/L | |
| TOC | SPS-F-L02 | 0-300 mg/L | 0,01 mg/L | ±3% oder ±1 mg/L |
| SPS-F-L05 | 0-100 mg/L | 0,01 mg/L | ±3% oder ±0,5 mg/L | |
| SPS-F-L15 | 0-30 mg/L | 0,01 mg/L | ±3% oder ±0,2 mg/L | |
| NO3-N | SPS-F-L02 | 30-2000 mg/L | 2 mg/L | ±5% oder ±10 mg/L |
| (Hoher Bereich) | SPS-F-L05 | 15-1000 mg/L | 1 mg/L | ±5% oder ±5 mg/L |
| SPS-F-L15 | 10-300 mg/L | 0,5 mg/L | ±5% oder ±3 mg/L | |
| Farbe | SPS-F-L02 | 0-500 PCU | 10 PCU | 10% F.S. |
| SPS-F-L05 | 0-500 PCU | 10 PCU | 10% F.S. | |
| SPS-F-L15 | 0-100 PCU | 1 PCU | ±5% oder ±5 PCU. | |
| NO2-N | SPS-F-L02 | 0-50 mg/L | 0,01 mg/L | ±3% oder ±0,5 mg/L |
| SPS-F-L05 | 0-25 mg/L | 0,01 mg/L | ±3% oder ±0,3 mg/L | |
| SPS-F-L15 | 0-8 mg/L | 0,01 mg/L | ±3% oder ±0,2 mg/L | |
| Temperatur | SPS-F-Lxx | 0-60 °C | 0.0625 °C | ±1 °C |
Anmeldung

Überwachung des Kanalisationsnetzes
Echtzeit-Überwachung des Abwassernetzes zur Kontrolle des Abwasserflusses und zur Verhinderung des Eindringens von Abwasser in verschmutzte Gewässer

Optimierung der Abwasserbehandlung
Unterstützt die Effizienz des Aufbereitungsprozesses und liefert verwertbare Daten für Parameteranpassungen. SPS-F überwacht NO3-N, CSB, Trübung

Online-Nitratüberwachung bei der Behandlung von häuslichem Abwasser
Überwacht die Wasserqualität in den kommunalen Leitungsnetzen, um die Einhaltung der Vorschriften und die Qualität sicherzustellen.

Umweltbezogene Wasserkörper
Ideal für die Überwachung von Einzugsgebieten, Oberflächenwasser und Grundwasser.




