- Mesure du spectre complet 200~800nm avec plus d'informations spectrales sur les échantillons d'eau
- Reconnaissance des motifs de l'eau, qui permet d'identifier le type d'échantillon d'eau sur la base du motif de l'eau (empreinte digitale).
- Mesure optique in situ, pas de consommation de réactifs chimiques, respectueux de l'environnement
- Mesure rapide : le cycle de mesure le plus court est de 10 secondes
- La période sans entretien est longue et le capteur est équipé d'une brosse de nettoyage.
- Le mode de communication RS485 permet de se connecter rapidement au compteur.
- L'indice de protection IP68 peut être utilisé dans des environnements difficiles.
- Faible consommation d'énergie, peut être alimenté par une batterie, pratique pour le déploiement de l'équipement.
Spécifications
| Objet | Spécifications |
|---|---|
| Principe | Ultraviolet-Visible (200nm-800nm) |
| Dimension | φ66×505mm |
| Exigences en matière d'alimentation | DC+12V~+24V |
| Période de mesure | 10 secondes à 65535 secondes |
| Température de fonctionnement | 0 à 50℃ |
| Pression | 6bar |
| Puissance | < 8W |
| Matériau | AISI 316L, alliage de titane disponible |
| Méthode de nettoyage | Brosse de nettoyage |
| Indice de protection IP | IP68 |
| Débit de l'échantillon | <3m> |
| Communication | RS485 (Modbus RTU), Bluetooth |
Paramètres
| Paramètres | Numéro de modèle | Gamme | Résolution | Précision (Standard solution) |
|---|---|---|---|---|
| COD | SPS-F-L02 | 0-1000 mg/L | 0,01 mg/L | ±3% ou ±3 mg/L |
| SPS-F-L05 | 0-500 mg/L | 0,01 mg/L | ±3% ou ±2,5 mg/L | |
| SPS-F-L15 | 0-150 mg/L | 0,01 mg/L | ±3% ou ±1,5 mg/L | |
| TUR | SPS-F-L02 | 0-1000 NTU | 0,01 NTU | ±3% ou ±10 NTU |
| SPS-F-L05 | 0-500 NTU | 0,01 NTU | ±3% ou ±10 NTU | |
| SPS-F-L15 | 0-150 NTU | 0,01 NTU | ±3% ou ±2,5 NTU | |
| NON3-N | SPS-F-L02 | 0-50 mg/L | 0,01 mg/L | ±3% ou ±0,5 mg/L |
| SPS-F-L05 | 0-20 mg/L | 0,01 mg/L | ±3% ou ±0,2 mg/L | |
| SPS-F-L15 | 0-8 mg/L | 0,01 mg/L | ±3% ou ±0,1 mg/L | |
| TOC | SPS-F-L02 | 0-300 mg/L | 0,01 mg/L | ±3% ou ±1 mg/L |
| SPS-F-L05 | 0-100 mg/l | 0,01 mg/L | ±3% ou ±0,5 mg/L | |
| SPS-F-L15 | 0-30 mg/L | 0,01 mg/L | ±3% ou ±0,2 mg/L | |
| Nitrate | SPS-F-L02 | 0-200 mg/L | 0,01 mg/L | ±3% ou ±2,5 mg/L |
| (NO3–) | SPS-F-L05 | 0-100 mg/L | 0,01 mg/L | ±3% ou ±1 mg/L |
| SPS-F-L15 | 0-30 mg/L | 0,01 mg/L | ±3% ou ±0,5 mg/L | |
| BOD | SPS-F-L02 | 0-600 mg/L | 0,01 mg/L | ±3% ou ±3 mg/L |
| SPS-F-L05 | 0-300 mg/L | 0,01 mg/L | ±3% ou ±2,5 mg/L | |
| SPS-F-L15 | 0-100 mg/L | 0,01 mg/L | ±3% ou ±1,5 mg/L | |
| TSS | SPS-F-L02 | 0-1000 mg/L | 1 mg/L | ±5% ou ±10 mg/L |
| SPS-F-L05 | 0-500 mg/L | 1 mg/L | ±10% ou ±20 mg/L | |
| SPS-F-L15 | 0-150 mg/L | 1 mg/L | ±5% ou ±10 mg/L | |
| TOC | SPS-F-L02 | 0-300 mg/L | 0,01 mg/L | ±3% ou ±1 mg/L |
| SPS-F-L05 | 0-100 mg/L | 0,01 mg/L | ±3% ou ±0,5 mg/L | |
| SPS-F-L15 | 0-30 mg/L | 0,01 mg/L | ±3% ou ±0,2 mg/L | |
| NON3-N | SPS-F-L02 | 30-2000 mg/L | 2 mg/L | ±5% ou ±10 mg/L |
| (gamme haute) | SPS-F-L05 | 15-1000 mg/L | 1 mg/L | ±5% ou ±5 mg/L |
| SPS-F-L15 | 10-300 mg/L | 0,5 mg/L | ±5% ou ±3 mg/L | |
| Couleur | SPS-F-L02 | 0-500 PCU | 10 PCU | 10% F.S. |
| SPS-F-L05 | 0-500 PCU | 10 PCU | 10% F.S. | |
| SPS-F-L15 | 0-100 PCU | 1 PCU | ±5% ou ±5 PCU. | |
| NON2-N | SPS-F-L02 | 0-50 mg/L | 0,01 mg/L | ±3% ou ±0,5 mg/L |
| SPS-F-L05 | 0-25 mg/L | 0,01 mg/L | ±3% ou ±0,3 mg/L | |
| SPS-F-L15 | 0-8 mg/L | 0,01 mg/L | ±3% ou ±0,2 mg/L | |
| Température | SPS-F-Lxx | 0-60 °C | 0.0625 °C | ±1 °C |
Application

surveillance des réseaux de canalisations d'eaux usées
Surveillance en temps réel du réseau de canalisations d'eaux usées afin de contrôler le mouvement des eaux usées et d'éviter qu'elles ne se déversent dans des masses d'eau polluées

Optimisation du traitement des eaux usées
Il contribue à l'efficacité du processus de traitement en fournissant des données exploitables pour l'ajustement des paramètres. SPS-F surveille le NO3-N, la DCO, la turbidité

Surveillance en ligne des nitrates pendant le traitement des eaux usées domestiques
Contrôler la qualité de l'eau dans les réseaux de canalisations municipales afin d'en assurer la conformité et la qualité.

Masses d'eau environnementales
Idéal pour la surveillance des bassins, des eaux de surface et des eaux souterraines.




