- Mesure du spectre complet 200~800nm avec plus d'informations spectrales sur les échantillons d'eau
- La reconnaissance des caractéristiques de l'eau permet d'identifier le type d'échantillon d'eau sur la base des caractéristiques de l'eau (empreinte digitale).
- Mesure optique in situ, pas de consommation de réactifs chimiques, respectueux de l'environnement
- Mesure rapide : le cycle de mesure le plus court est de 1 seconde
- La période sans entretien est longue et le capteur est équipé d'une brosse de nettoyage.
- Le mode de communication RS485 permet de se connecter rapidement au compteur.
- L'indice de protection IP68 peut être utilisé dans des environnements difficiles.
- Faible consommation d'énergie, peut être alimenté par une batterie, pratique pour le déploiement de l'équipement.
Spécifications
| Objet | Spécifications |
|---|---|
| Principe | Ultraviolet-Visible (200nm-800nm) |
| Dimension | φ66×536mm |
| Exigences en matière d'alimentation | DC+12V~+24V |
| Période de mesure | 10 secondes à 65535 secondes |
| Température de fonctionnement | 0 à 50℃ |
| Pression | 6bar |
| Puissance | < 8W |
| Matériau | AISI 316L, alliage de titane disponible |
| Méthode de nettoyage | Brosse de nettoyage |
| Indice de protection IP | IP68 |
| Débit de l'échantillon | <3m> |
| Communication | RS485 (Modbus RTU), WiFi, Bluetooth |
Paramètres
| Paramètres | Numéro de modèle | Gamme | Résolution | Précision (Standard solution) |
|---|---|---|---|---|
| COD | 80 mm (typique) | 0-15 mg/L | 0,01 mg/L | ±0,5 mg/L |
| 40 mm (Min) | 0-50 mg/L | 0,01 mg/L | ±3% ou ±1 mg/L | |
| TUR | 80 mm (typique) | 0-15 NTU | 0,01 NTU | ±1 NTU |
| 40 mm (Min) | 0-50 NTU | 0,01 NTU | ±5% ou ±1 NTU | |
| NO3-N | 80 mm (typique) | 0-0,5 mg/L | 0,01 mg/L | ±0,05 mg/L |
| 40 mm (Min) | 0-2,5 mg/L | 0,01 mg/L | ±0,1 mg/L | |
| O3 | 100 mm (typique) | 0-0,5 mg/L | 0,001 mg/L | ±5% F.S. |
| 40 mm (Min) | 0-1,5 mg/L | 0,01 mg/L | ±5% F.S. | |
| TOC | 80 mm (typique) | 0-6 mg/L | 0,01 mg/L | ±0,3 mg/L |
| 40 mm (Min) | 0-10 mg/L | 0,01 mg/L | ±0,5 mg/L | |
| Chroma | 80 mm (typique) | 0-15 PCU | 1 PCU | ±10% F.S. |
| 40 mm (Min) | 0-100 PCU | 1 PCU | ±10% F.S. | |
| Température | SPS-F-C | 0-60 °C | 0.0625 °C | ±1 °C |
Application

Surveillance des rivières et des bassins versants
Efficace pour la surveillance de l'influent et de l'effluent dans les eaux usées domestiques et industrielles.

Optimisation du traitement des eaux usées
Il contribue à l'efficacité du processus de traitement en fournissant des données exploitables pour l'ajustement des paramètres.

Réseaux d'eau urbains
Contrôler la qualité de l'eau dans les réseaux de canalisations municipales afin d'en assurer la conformité et la qualité.

Masses d'eau environnementales
Idéal pour la surveillance des bassins, des eaux de surface et des eaux souterraines.




