- Mesure optique in situ, pas de pollution réelle, respectueuse de l'environnement.
- Mesure rapide : le cycle de mesure le plus court est de 1 seconde
- Cycle long sans entretien, avec sa brosse de nettoyage.
- Le mode de communication RS485 permet de connecter rapidement le contrôleur de compteur et de contrôler le capteur.
- L'indice de protection IP68 peut être utilisé dans des environnements difficiles.
- Faible consommation d'énergie ! Une batterie peut l'alimenter, ce qui est pratique pour le déploiement de l'équipement.
Spécifications
| Objet | Spécifications |
|---|---|
| Principe | Absorption spectrale UV-Vis |
| Dimension | φ45×325 mm |
| Exigences en matière d'alimentation | DC+12V~+24V |
| Période de mesure | 1 seconde à 65535 secondes |
| Température de fonctionnement | 0 à 50℃ |
| Pression | 6 bars |
| Puissance | < 6 W |
| Matériau | AISI 316L, alliage de titane disponible |
| Méthode de nettoyage | Brosse de nettoyage |
| Indice de protection IP | IP68 |
| Débit de l'échantillon | <3 m/s |
| Communication | RS485 (Modbus RTU) |
Paramètres
| Paramètres | Numéro de modèle | Gamme | Résolution | Précision (Standard solution) |
|---|---|---|---|---|
| COD | SPS-D-L10-P05 | 0-500 mg/L | 0,01 mg/L | ±2,5% ou ±2,5 mg/L |
| SPS-D-L05-P05 | 0-1000 mg/L | 0,01 mg/L | ±2,5% ou ±2,5 mg/L | |
| TOC | SPS-D-L10-P05 | 0~200 mg/L | 0,01 mg/L | ±2,5% ou ±2,5 mg/L |
| SPS-D-L05-P05 | 0~400 mg/L | 0,01 mg/L | ±2,5% ou ±2,5 mg/L | |
| BOD | SPS-D-L10-P05 | 0-300 mg/L | 0,01 mg/L | ±2,5% ou ±2,5 mg/L |
| SPS-D-L05-P05 | 0-600 mg/L | 0,01 mg/L | ±2,5% ou ±2,5 mg/L | |
| TUR | SPS-D-L10-P05 | 0-500 NTU | 0,01 NTU | ±2,5% ou ±5 NTU |
| SPS-D-L05-P05 | 0-1000 NTU | 0,01 NTU | ±2,5% ou ±10 NTU | |
| TSS | SPS-D-L10-P05 | 0-500 mg/L | 1 mg/L | ±5% ou ±5 mg/L |
| SPS-D-L05-P05 | 0-1000 mg/L | 1 mg/L | ±5% ou ±10 mg/L | |
| UV254 | SPS-D-L10-P05 | 0-400 | 0.01 | ±2,5% ou ±2,5 |
| SPS-D-L05-P05 | 0-850 | 0.01 | ±2,5% ou ±2,5 | |
| Température | SPS-D-Lxx-P05 | 0-60 °C | 0.0625 °C | ±1 °C |
Application

Surveillance de la pollution due aux rejets d'eaux usées
surveiller en temps réel la dynamique des eaux usées en amont et en aval.

Optimisation du traitement des eaux usées
Surveillance en temps réel pour contrôler le mouvement des eaux usées et empêcher qu'elles ne se déversent dans des masses d'eau polluées.

Surveillance du traitement des eaux usées en milieu rural
Surveillance du traitement des eaux usées rurales à raison de 500 tonnes par jour




