- Измерение полного спектра 200~800 нм с получением спектральной информации о пробах воды
- Распознавание рисунка воды, которое определяет тип образца воды по рисунку воды (отпечатку пальца)
- Оптические измерения in-situ, отсутствие расхода химических реагентов, экологичность
- Быстрое измерение: самый короткий цикл измерения составляет 10 секунд
- Датчик оснащен щеткой для чистки и не требует технического обслуживания в течение длительного времени.
- Режим связи RS485 позволяет быстро подключиться к измерителю
- Степень защиты IP68 может использоваться в суровых условиях
- Низкое энергопотребление, возможность питания от аккумулятора, удобство развертывания оборудования
Технические характеристики
| Артикул | Технические характеристики |
|---|---|
| Принцип | Ультрафиолетовая видимость (200 нм-800 нм) |
| Размер | φ66×505 мм |
| Требования к питанию | DC+12V~+24V |
| Период измерения | От 10 секунд до 65535 секунд |
| Рабочая температура | от 0 до 50℃ |
| Давление | 6бар |
| Мощность | < 8W |
| Материал | AISI 316L, доступен титановый сплав |
| Метод очистки | Щетка для чистки |
| Степень защиты IP | IP68 |
| Расход пробы | <3m> |
| Общение | RS485 (Modbus RTU), Bluetooth |
Параметр
| Параметр | Модель №. | Диапазон | Разрешение | Точность (Стандартное решение) |
|---|---|---|---|---|
| COD | SPS-F-L02 | 0-1000 мг/л | 0,01 мг/л | ±3% или ±3 мг/л |
| SPS-F-L05 | 0-500 мг/л | 0,01 мг/л | ±3% или ±2,5 мг/л | |
| SPS-F-L15 | 0-150 мг/л | 0,01 мг/л | ±3% или ±1,5 мг/л | |
| ТУР | SPS-F-L02 | 0-1000 NTU | 0,01 NTU | ±3% или ±10 NTU |
| SPS-F-L05 | 0-500 NTU | 0,01 NTU | ±3% или ±10 NTU | |
| SPS-F-L15 | 0-150 NTU | 0,01 NTU | ±3% или ±2,5 NTU | |
| НЕТ3-N | SPS-F-L02 | 0-50 мг/л | 0,01 мг/л | ±3% или ±0,5 мг/л |
| SPS-F-L05 | 0-20 мг/л | 0,01 мг/л | ±3% или ±0,2 мг/л | |
| SPS-F-L15 | 0-8 мг/л | 0,01 мг/л | ±3% или ±0,1 мг/л | |
| TOC | SPS-F-L02 | 0-300 мг/л | 0,01 мг/л | ±3% или ±1 мг/л |
| SPS-F-L05 | 0-100 мг/л | 0,01 мг/л | ±3% или ±0,5 мг/л | |
| SPS-F-L15 | 0-30 мг/л | 0,01 мг/л | ±3% или ±0,2 мг/л | |
| Нитрат | SPS-F-L02 | 0-200 мг/л | 0,01 мг/л | ±3% или ±2,5 мг/л |
| (NO3–) | SPS-F-L05 | 0-100 мг/л | 0,01 мг/л | ±3% или ±1 мг/л |
| SPS-F-L15 | 0-30 мг/л | 0,01 мг/л | ±3% или ±0,5 мг/л | |
| БПК | SPS-F-L02 | 0-600 мг/л | 0,01 мг/л | ±3% или ±3 мг/л |
| SPS-F-L05 | 0-300 мг/л | 0,01 мг/л | ±3% или ±2,5 мг/л | |
| SPS-F-L15 | 0-100 мг/л | 0,01 мг/л | ±3% или ±1,5 мг/л | |
| TSS | SPS-F-L02 | 0-1000 мг/л | 1 мг/л | ±5% или ±10 мг/л |
| SPS-F-L05 | 0-500 мг/л | 1 мг/л | ±10% или ±20 мг/л | |
| SPS-F-L15 | 0-150 мг/л | 1 мг/л | ±5% или ±10 мг/л | |
| TOC | SPS-F-L02 | 0-300 мг/л | 0,01 мг/л | ±3% или ±1 мг/л |
| SPS-F-L05 | 0-100 мг/л | 0,01 мг/л | ±3% или ±0,5 мг/л | |
| SPS-F-L15 | 0-30 мг/л | 0,01 мг/л | ±3% или ±0,2 мг/л | |
| НЕТ3-N | SPS-F-L02 | 30-2000 мг/л | 2 мг/л | ±5% или ±10 мг/л |
| (Высокий диапазон) | SPS-F-L05 | 15-1000 мг/л | 1 мг/л | ±5% или ±5 мг/л |
| SPS-F-L15 | 10-300 мг/л | 0,5 мг/л | ±5% или ±3 мг/л | |
| Цвет | SPS-F-L02 | 0-500 PCU | 10 PCU | 10% F.S. |
| SPS-F-L05 | 0-500 PCU | 10 PCU | 10% F.S. | |
| SPS-F-L15 | 0-100 PCU | 1 ПКУ | ±5% или ±5 PCU. | |
| НЕТ2-N | SPS-F-L02 | 0-50 мг/л | 0,01 мг/л | ±3% или ±0,5 мг/л |
| SPS-F-L05 | 0-25 мг/л | 0,01 мг/л | ±3% или ±0,3 мг/л | |
| SPS-F-L15 | 0-8 мг/л | 0,01 мг/л | ±3% или ±0,2 мг/л | |
| Температура | SPS-F-Lxx | 0-60 °C | 0.0625 °C | ±1 °C |
Приложение

мониторинг сети канализационных труб
Мониторинг сети канализационных труб в режиме реального времени для контроля движения сточных вод и предотвращения их попадания в загрязненные водоемы

Оптимизация очистки сточных вод
Поддерживает эффективность процесса очистки, предоставляя действенные данные для корректировки параметров. SPS-F контролирует NO3-N, ХПК, мутность

Онлайн-мониторинг нитратов в процессе очистки бытовых сточных вод
Контролирует качество воды в муниципальных трубопроводных сетях для обеспечения соответствия и качества.

Экологические водные объекты
Идеально подходит для мониторинга бассейнов, поверхностных и подземных вод.




