- Medición rápida, ciclo de medición más corto de 10 segundos
- Sin consumo de reactivos, respetuoso con el medio ambiente
- Ciclo largo sin mantenimiento, el sensor se suministra con un cepillo de limpieza
- Comunicación RS485 para una conexión rápida a los cabezales de medición
- Protección IP68 para entornos difíciles
Especificación
| Artículo | Especificación |
|---|---|
| Dimensión | φ66 × 466 mm (sin batería) |
| Requisitos de potencia | CC 24 V |
| Temperatura de funcionamiento | 2 a 45℃ |
| Instalación | Sumergido |
| Profundidad | Máximo 100 m |
| Comunicación | RS485 (Modbus RTU), WiFi/Bluetooth |
Parámetro
| Parámetro | Nº de modelo | Gama | Resolución | Precisión (Solución estándar) |
|---|---|---|---|---|
| pH | ASM002820 | 0-14 | 0.01 | ±0.1 |
| ORP | ASM002821 | -1500 mV ~ 1500 mV | 1 mV | ±20 mV |
| pH& | ASM002772 | pH: 0-14 | pH: 0,01 | pH: ±0,1 |
| ORP | ORP: -1500 mV ~ 1500 mV | Redox: 1 mV | Redox: ±20 mV | |
| K+ | ASM002771 | 0-1000 mg/L | 1 mg/L | ±5% o ±1 mg/L |
| NH3-N | ASM002770 | 0-1000 mg/L | 1 mg/L | ±5% o ±1 mg/L |
| CE | ASM002774 | 0,001-200 000 μS/cm | 0,001 μS/cm | ±5% |
| Salinidad | 0,01-120 000 mg/L | 0,01 mg/L | ±5% | |
| TDS | 0,01-100 000 mg/L | 0,01 mg/L | ±5% | |
| DO | ASM002775 | 0-20 mg/L | 0,01 mg/L | ±0,1 mg/l |
| 0-200% | ||||
| Turbidez | ASM002776 | 0-1000 NTU | 0,001 NTU | ±5% o ±0,015 NTU |
| TSS | 0-2000 mg/L | 1 mg/L | ±5% o ±5 mg/L | |
| COD | ASM002777 | 0-500 mg/L | 0,01 mg/L | ±5% o ±5 mg/L |
| TOC | 0-200 mg/L | 0,01 mg/L | ±5% o ±2 mg/L | |
| NO3-N | 0-50 mg/L | 0,01 mg/L | ±5% o ±1 mg/L | |
| DOC | 0-200 mg/L | 0,01 mg/L | ±5% o ±2 mg/L | |
| Turbidez | 0-500 NTU | 0,01 NTU | ±5% o ±5 NTU | |
| TSS | 0-500 mg/L | 1 mg/L | ±5% o ±5 mg/L | |
| NO3-N | ASM002831 | 0-200 mg/L | 1 mg/L | ±5% o ±1 mg/L |
| Clorofila-a | ASM002790 | 0-400 ug/L | 0,01 ug/L | R2>0.999 |
| 0-100 RFU | 0,01 RFU | |||
| Algas verdeazuladas | ASM002791 | BGA PC: 0-100 ug/L | 0,01 ug/L | R2>0.999 |
| 0-100 RFU | 0,01 RFU | |||
| BGA PE: 0-100 ug/L | ||||
| 0-100 RFU | ||||
| Temperatura | / | 0-50 °C | 0.1 °C | ±1 °C |
| Profundidad | / | 0-100 m | 0.001~1 m | ±0.05 ~ ±10 m |
Aplicación

Vigilancia de ríos y cuencas hidrográficas
Eficaz para el control de afluentes y efluentes en aguas residuales domésticas e industriales.

Optimización del tratamiento de aguas residuales
Apoya la eficiencia del proceso de tratamiento, proporcionando datos procesables para ajustes de parámetros.

Redes urbanas de agua
Supervisa la calidad del agua en las redes municipales de tuberías para garantizar su cumplimiento y calidad.

Masas de agua medioambientales
Ideal para el control de cuencas, aguas superficiales y subterráneas.




