- Использование четырех длин волн для измерения позволяет получить больше спектральной информации об образцах воды
- Оптические измерения in-situ, отсутствие расхода химических реагентов, экологичность
- Быстрое измерение: самый короткий цикл измерения составляет 1 секунду
- Датчик оснащен щеткой для чистки и не требует технического обслуживания.
- Режим связи RS485 позволяет быстро подключиться к счетчику.
- Степень защиты IP68 может использоваться в суровых условиях.
- Он отличается низким энергопотреблением, может питаться от аккумулятора и удобен для развертывания оборудования.
Технические характеристики
| Артикул | Технические характеристики |
|---|---|
| Принцип | УФ-Vis спектральное поглощение |
| Размер | φ29×245 мм |
| Требования к питанию | DC+12V~+24V |
| Период измерения | От 10 секунд до 65535 секунд |
| Рабочая температура | от 0 до 50℃ |
| Давление | 6бар |
| Мощность | < 2W |
| Материал | AISI 316L, доступен титановый сплав |
| Метод очистки | Щетка для чистки |
| Степень защиты IP | IP68 |
| Расход пробы | <3m> |
| Общение | RS485 (Modbus RTU), Bluetooth |
Параметр
| Параметр | Модель №. | Диапазон | Разрешение | Точность (Стандартное решение) |
|---|---|---|---|---|
| COD | SPS-M-L10 | 0-500 мг/л | 0,01 мг/л | ±5% или ±5 мг/л |
| ТУР | SPS-M-L10 | 0-500 NTU | 0,01 NTU | ±5% или ±5 NTU |
| NO3_N | SPS-M-L10 | 0-50 мг/л | 0,01 мг/л | ±5% или ±1 мг/л |
| НЕТ3– | SPS-M-L10 | 0-150 мг/л | 0,01 мг/л | ±5% или ±5 мг/л |
| TSS | SPS-M-L10 | 0-500 мг/л | 1 мг/л | ±10% или ± 10 мг/л |
| TOC | SPS-M-L10 | 0-200 мг/л | 0,01 мг/л | ±5% или ±2 мг/л |
| БПК | SPS-M-L10 | 0-300 мг/л | 0,01 мг/л | ±5% или ±5 мг/л |
| UV254 | SPS-M-L10 | 0-400 | 0.01 | ±5% или ±5 |
| Температура | SPS-M-Lxx | 0-60 °C | 0.0625 °C | ±1 °C |
Приложение

Мониторинг рек, водосборных бассейнов
Эффективен для мониторинга притока и оттока как бытовых, так и промышленных сточных вод.

Оптимизация очистки сточных вод
Поддерживает эффективность процесса очистки, предоставляя оперативные данные для корректировки параметров.

Городские водопроводные сети
Контролирует качество воды в муниципальных трубопроводных сетях для обеспечения соответствия и качества.

Экологические водные объекты
Идеально подходит для мониторинга бассейнов, поверхностных и подземных вод.




