- Schnelle Messung, kürzester Messzyklus von 10 Sekunden
- Kein Reagenzienverbrauch, umweltfreundlich
- Langer wartungsfreier Zyklus, der Sensor wird mit einer Reinigungsbürste geliefert
- RS485-Kommunikation für schnellen Anschluss an Messköpfe
- IP68-Schutz für raue Umgebungen
Spezifikation
| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| Dimension | φ66 × 466mm (ohne Batterie) |
| Leistungsanforderungen | DC 24 V |
| Betriebstemperatur | 2 bis 45℃ |
| Einrichtung | Untergetaucht |
| Tiefe | Maximal 100 m |
| Kommunikation | RS485 (Modbus RTU), WiFi/Bluetoth |
Parameter
| Parameter | Modell Nr. | Bereich | Auflösung | Genauigkeit (Standardlösung) |
|---|---|---|---|---|
| pH-Wert | ASM002820 | 0-14 | 0.01 | ±0.1 |
| ORP | ASM002821 | -1500 mV ~ 1500 mV | 1 mV | ±20 mV |
| pH& | ASM002772 | pH-Wert: 0-14 | pH-Wert: 0,01 | pH-Wert: ±0,1 |
| ORP | ORP: -1500 mV ~ 1500 mV | ORP: 1 mV | ORP: ±20 mV | |
| K+ | ASM002771 | 0-1000 mg/L | 1 mg/L | ±5% oder ±1 mg/L |
| NH3-N | ASM002770 | 0-1000 mg/L | 1 mg/L | ±5% oder ±1 mg/L |
| EC | ASM002774 | 0,001-200 000 μS/cm | 0,001 μS/cm | ±5% |
| Salzgehalt | 0,01-120 000 mg/L | 0,01 mg/L | ±5% | |
| TDS | 0,01-100 000 mg/L | 0,01 mg/L | ±5% | |
| DO | ASM002775 | 0-20 mg/L | 0,01 mg/L | ±0,1mg/L |
| 0-200% | ||||
| Trübung | ASM002776 | 0-1000 NTU | 0,001 NTU | ±5% oder ±0,015 NTU |
| TSS | 0-2000 mg/L | 1 mg/L | ±5% oder ±5 mg/L | |
| COD | ASM002777 | 0-500 mg/L | 0,01 mg/L | ±5% oder ±5 mg/L |
| TOC | 0-200 mg/L | 0,01 mg/L | ±5% oder ±2 mg/L | |
| NO3-N | 0-50 mg/L | 0,01 mg/L | ±5% oder ±1 mg/L | |
| DOC | 0-200 mg/L | 0,01 mg/L | ±5% oder ±2 mg/L | |
| Trübung | 0-500 NTU | 0,01 NTU | ±5% oder ±5 NTU | |
| TSS | 0-500 mg/L | 1 mg/L | ±5% oder ±5 mg/L | |
| NO3-N | ASM002831 | 0-200 mg/L | 1 mg/L | ±5% oder ±1 mg/L |
| Chlorophyll-a | ASM002790 | 0-400 ug/L | 0,01 ug/L | R2>0.999 |
| 0-100 RFU | 0,01 RFU | |||
| Blau-grüne Algen | ASM002791 | BGA PC: 0-100 ug/L | 0,01 ug/L | R2>0.999 |
| 0-100 RFU | 0,01 RFU | |||
| BGA PE: 0-100 ug/L | ||||
| 0-100 RFU | ||||
| Temperatur | / | 0-50 °C | 0.1 °C | ±1 °C |
| Tiefe | / | 0-100 m | 0.001~1 m | ±0.05 ~ ±10 m |
Anmeldung

Überwachung von Flüssen und Wassereinzugsgebieten
Wirksam für die Überwachung von Zu- und Abflüssen in häuslichen und industriellen Abwässern.

Optimierung der Abwasserbehandlung
Unterstützt die Effizienz des Aufbereitungsprozesses und liefert verwertbare Daten für Parameteranpassungen.

Städtische Wassernetze
Überwacht die Wasserqualität in den kommunalen Leitungsnetzen, um die Einhaltung der Vorschriften und die Qualität sicherzustellen.

Umweltbezogene Wasserkörper
Ideal für die Überwachung von Einzugsgebieten, Oberflächenwasser und Grundwasser.




